Arnaud Demeester s’offre une cinquième victoire au Touquet

Arnaud Demeester réalise enfin son objectif d’égaler le record de 5 victoires à l’Enduro du Touquet détenu jusqu’à maintenant par Kees Van Der Ven. Après trois heures de course intenses, Arnaud franchi la ligne d’arrivée en vainqueur avec presque deux minutes d’avance sur Timotei Potisek en seconde place, et plus de neuf minutes sur Thierry Béthys qui termine sur la troisième marche du podium. Sandman reste donc invaincu cette année dans le sable. En effet, après Loon Plage, Grayan et Hossegor, Arnaud Demeester ajoute à son palmarès un cinquième succès au Touquet. A noter que Jean Claude Moussé a connu de nouveau des problèmes mécaniques (embrayage) alors qu’il était leader à la mi-course.
1 | DEMEESTER Arnaud | YAMAHA | FRA | 3:02:49.814 |
2 | POTISEK Timotei | HONDA | FRA | 3:04:48.623 |
3 | BETHYS Thierry | HONDA | FRA | 3:11:52.692 |
4 | AUBERT Johnny | YAMAHA | FRA | 3:16:55.338 |
5 | BOONEN Johan | KTM | HOL | 3:17:56.156 |
6 | DEUDON Yves | KAWASAKI | FRA | 3:26:47.040 |
7 | DUFLOU Franck | YAMAHA | FRA | 3:05:52.975 |
8 | THIOLLIER Vincent | KTM | FRA | 3:06:33.012 |
9 | BRUSSET Laurent | KTM | FRA | 3:06:47.790 |
10 | GIBOT David | YAMAHA | FRA | 3:09:22.373 |
11 | LIMBOURG Christian | YAMAHA | FRA | 3:10:08.278 |
12 | MARTIN Christophe | KTM | FRA | 3:10:55.934 |
13 | VERGRIETE Rudy | YAMAHA | FRA | 3:12:58.615 |
14 | POTISEK Sergei | HONDA | FRA | 3:13:20.896 |
15 | AUBIJOUX Eric | YAMAHA | FRA | 3:14:59.958 |
16 | JAHNICHEN Anthony | YAMAHA | FRA | 3:15:55.335 |
17 | LEFEVRE Jeremy | HONDA | FRA | 3:18:36.855 |
18 | POTISEK Matei | HONDA | FRA | 3:20:46.398 |
19 | MOREL Alexandre | YAMAHA | FRA | 3:03:31.491 |
20 | PLANET Fabien | KTM | FRA | 3:04:48.449 |
21 | BARBARA Steeve | YAMAHA | FRA | 3:06:48.996 |
22 | CURVALLE Jordan | KAWASAKI | FRA | 3:07:31.992 |
23 | TAHON Sebastien | HONDA | FRA | 3:08:43.112 |
24 | MESTHE Sylvain | KTM | FRA | 3:09:12.732 |
25 | MARELLE Luc | YAMAHA | FRA | 3:13:29.939 |
26 | PREVOT Damien | HONDA | FRA | 3:13:40.411 |
27 | FRANCOIS Thierry | YAMAHA | FRA | 3:20:40.134 |
28 | KUTTLER Frederic | KTM | FRA | 3:21:22.495 |
29 | PAIN Olivier | KTM | FRA | 3:21:47.517 |
30 | LONZA Maxime | YAMAHA | FRA | 3:23:27.181 |
31 | GABREAUX Mickael | KAWASAKI | FRA | 3:24:49.178 |
32 | ROHM Dirk | YAMAHA | ALL | 3:24:50.097 |
33 | DELDYCKE Mickael | HONDA | FRA | 3:25:00.360 |
34 | MAUREZ Romain | YAMAHA | FRA | 3:25:48.118 |
35 | BINSE Denis | HONDA | FRA | 3:27:41.180 |
36 | ENCINAS Patrice | KTM | FRA | 3:28:13.296 |
37 | RAMON Frederic | YAMAHA | FRA | 3:29:06.979 |
38 | MOUSSE Jean-claude | KTM | FRA | 2:19:08.986 |
39 | AIGUEDIEU Sebastien | YAMAHA | FRA | 2:52:10.343 |
40 | FLAMEN Jeremy | KTM | FRA | 2:57:53.532 |
41 | BOINET Bruno | YAMAHA | FRA | 2:59:48.213 |
42 | LIENARD Olivier | YAMAHA | FRA | 3:03:41.773 |
43 | DENQUIN Nicolas | YAMAHA | FRA | 3:03:47.054 |
44 | FAYET Fabien | HONDA | FRA | 3:04:15.375 |
45 | PIENNE Eric | HONDA | FRA | 3:04:24.473 |
46 | BARBARA Paul | KAWASAKI | FRA | 3:04:27.316 |
47 | BOULANGER Edouard | YAMAHA | FRA | 3:05:14.413 |
48 | MICHNOWSKY Nicolas | KTM | FRA | 3:05:54.251 |
49 | HOURLIER Christophe | KTM | FRA | 3:06:14.653 |
50 | MAGNIER Jean-pierre | YAMAHA | FRA | 3:06:36.553 |
51 | HAMARD Kevin | HUSQVARNA | FRA | 3:07:31.055 |
Classement complet sur http://www.ffmoto.org/_RESULTATS/touquet/touquet.htm
Photo d’archive copyright Mx2k.com
0 Comments